Santrauka
Uždaroji akcinė bendrovė "PADVAISKAS IR KO" (kodas 123467284). Registruota 1996-01-10. Adresas: Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k.. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 195.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 123467284 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1996-01-10 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 48724 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k. | 2000-08-12 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48724 | 2025-10 | 1,978.15 | 195 | 0 | 88,618.91 | |
| 48724 | 2025-09 | 1,870.71 | 190 | 0 | 81,485.05 | |
| 48724 | 2025-08 | 1,801.60 | 202 | 0 | 83,610.11 | |
| 48724 | 2025-07 | 1,758.82 | 204 | 0 | 82,432.71 | |
| 48724 | 2025-06 | 1,660.04 | 196 | 0 | 74,780.44 | |
| 48724 | 2025-05 | 1,653.94 | 202 | 0 | 76,663.51 | |
| 48724 | 2025-04 | 1,624.73 | 204 | 0 | 76,362.13 | |
| 48724 | 2025-03 | 1,648.66 | 209 | 0 | 79,254.25 | |
| 48724 | 2025-02 | 1,602.56 | 211 | 0 | 77,788.48 | |
| 48724 | 2025-01 | 1,670.56 | 219 | 0 | 84,318.48 |